Ponad 60 mln zł na uzdrowienie obolałych i pokrzywionych kręgosłupów. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podzielił unijne pieniądze na zdrowie.
Projekty zgłaszane przez jednostki zdrowia do konkursu na dofinansowanie rehabilitacji mieszkańców Łódzkiego obejmowały cały pakiet usług dla pacjentów. Na początku będzie więc kwalifikacja formalna i medyczna osoby chcącej wziąć udział w poprawie stanu zdrowia i na tej postawie pacjent zostanie zakwalifikowany na rehabilitację z elementami edukacji. Będzie można skorzystać z 10 lub 15-dniowego cyklu zabiegów. Leczenie będzie dobrane w zależności od potrzeb pacjentów w zakresie:
- kinezyterapii – indywidualnej pracy z pacjentem, w tym ćwiczeń;
- masaży,
- fizjoterapii (np. prądy interferencyjne, prądy TENS, hydroterapia, laseroterapia – skaner, krioterapia – miejscowa).
W ramach spotkań będą też warsztaty psychoedukacyjne, porady rehabilitacyjne i zajęcia aktywności fizycznej.
Na rehabilitację będą mogli się zgłaszać mieszkańcy województwa łódzkiego aktywne zawodowo, albo bezrobotne, ale zarejestrowane ze zdiagnozowana chorobą kręgosłupa, barku lub kończyn.
Do prowadzenia takich zajęć wyłonione zostały w konkursie 43 podmioty, w tym 4 z powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego i wieruszowskiego (ich lista poniżej). Dofinansowanie zaproponowanych przez nie projektów wyniosło 61 mln 736 tys. zł.
| Nazwa Wnioskodawcy | Siedziba Wnioskodawcy | Tytuł projektu | Wydatki ogółem | Dofinansowanie |
|---|---|---|---|---|
| PPHU „TOMKAR” STYŚKO SPÓŁKA JAWNA | Poddębice | AKTYWNI ZAWODOWO cz. III – program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców powiatu: poddębickiego, łęczyckiego, zgierskiego, zduńskowolskiego i sieradzkiego w zakresie chorób narządu ruchu | 784 900,00 zł | 706 410,00 zł |
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOŻ-MED” S.J. MOŻDŻAN | Poddębice | Bezpłatna rehabilitacja lecznicza dla mieszkańców powiatu poddębickiego, sieradzkiego, zduńskowolskiego, zgierskiego i łęczyckiego w MOŻ-MED część III | 1 144 042,80 zł | 1 029 638,50 zł |
| PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW „SANMED” M.ŚWIDERSKI I R.PUŁAWSKI SPÓŁKA JAWNA | Wieluń | Prosto po zdrowie – program rehabilitacji i edukacji zdrowotnej dla mieszkańców powiatu wieluńskiego | 1 837 839,24 zł | 1 654 055,31 zł |
| „TRES-MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Sieradz | Powrót do pełnej aktywności – rehabilitacja lecznicza w powiecie sieradzkim | 1 199 587,20 zł | 1 079 628,47 zł |
| ALAMED S.C. ALICJA JACHOWICZ JACEK JACHOWICZ | Wieluń | Rehabilitacja lecznicza szansą na powrót do pełnej aktywności w powiecie wieluńskim | 1 248 808,20 zł | 1 123 927,38 zł |
| SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU | Wieluń | Program rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób narządu ruchu dla mieszkańców powiatu wieluńskiego. | 2 042 148,00 zł | 1 837 933,20 zł |






























Dodaj komentarz