To już oficjalne wyniki przedstawione przez Państwową Komisję Wyborczą. Nowym prezydentem został wybrany Karol Nawrocki, którego w II turze poparło 50,89%. Na jego kontrkandydata – Rafała Trzaskowskiego, głosowało 49,11% wyborców.
Frekwencja podczas wczorajszej II tury wyborów prezydenckich wyniosła 71,63%. Sprawdzamy, jak głosowano w naszym regionie i jak wyglądała frekwencja.
Jak głosowano w województwach i jaka była frekwencja?
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:
Karol Nawrocki – 53,20% (701 859 głosów)
Rafał Trzaskowski – 46,80% (617 350 głosów)
Frekwencja: 73,11%
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE:
Rafał Trzaskowski – 52,98% (36 992 głosy)
Karol Nawrocki – 47,02% (210 321 głosów)
Frekwencja: 62,61%
Jak głosowano w powiatach naszego regionu i jaka była frekwencja?
POWIAT SIERADZKI:
Karol Nawrocki – 64,11% (39 352 głosy)
Rafał Trzaskowski – 35,89% (22 029 głosów)
Frekwencja: 70,42%
POWIAT WIELUŃSKI:
Karol Nawrocki – 61,20% (24 251 głosów)
Rafał Trzaskowski – 38,80% (15 373 głosy)
Frekwencja: 70,03%
POWIAT WIERUSZOWSKI:
Karol Nawrocki – 62,70% (13 457 głosów)
Rafał Trzaskowski – 37,30% (8 005 głosów)
Frekwencja: 67,53%
POWIAT OLESKI:
Karol Nawrocki – 53,60% (14 830 głosów)
Rafał Trzaskowski – 46,40% (12 840 głosów)
Frekwencja: 58,45%
Jak głosowano w gminach naszego regionu i jaka była frekwencja?
Zaczynamy od Praszki. W gminie Praszka zwyciężył Karol Nawrocki, który otrzymał 3 721 głosów, co daje mu wynik 53,99%. Natomiast na Rafała Trzaskowskiego głosowało 3 171 wyborców i uzyskał on wynik 46,01%. Frekwencja w gminie Praszka wyniosła 70,79% i była najwyższa w powiecie oleskim.
W tabelkach poniżej pokażemy, jak głosowali wyborcy w gminach powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego i wieruszowskiego.
POWIAT SIERADZKI:
| GMINA | KAROL NAWROCKI (WYNIK I GŁOSY) | RAFAŁ TRZASKOWSKI (WYNIK I GŁOSY) | FREKWENCJA: |
|---|---|---|---|
| Miasto Sieradz | 48,55% (10 802 głosy) | 51,45% (11 449 głosów) | 73,58% |
| Gmina Błaszki | 74,20% (5 396 głosów) | 25,80% (1 876 głosów) | 67,96% |
| Gmina Brąszewice | 83,83% (1 913 głosy) | 16,17% (369 głosów) | 69,12% |
| Gmina Brzeźnio | 67,52% (2 228 głosów) | 32,48% (1 072 głosy) | 68,43% |
| Gmina Burzenin | 71,35% (2 015 głosów) | 28,65% (809 głosów) | 67,92% |
| Gmina Goszczanów | 78,77% (2 070 głosów) | 21,23% (558 głosów) | 65,43% |
| Gmina Klonowa | 79,72% (1 187 głosów) | 20,28% (302 głosy) | 69,81% |
| Gmina Sieradz | 67,39% (4 074 głosy) | 32,61% (1 971 głosów) | 73,57% |
| Gmina Warta | 71,46% (4 611 głosów) | 28,54% (1 842 głosy) | 67,17% |
| Gmina Wróblew | 74,14% (2 368 głosów) | 25,86% (826 głosów) | 69,89% |
| Gmina Złoczew | 73,79% (2 688 głosów) | 26,21% (955 głosów) | 67,53% |
POWIAT WIELUŃSKI:
| GMINA | KAROL NAWROCKI (WYNIK I GŁOSY) | RAFAŁ TRZASKOWSKI (WYNIK I GŁOSY) | FREKWENCJA: |
|---|---|---|---|
| Gmina Biała | 69,62% (1 900 głosów) | 30,38% (829 głosów) | 67,04% |
| Gmina Czarnożyły | 67,48% (1 598 głosów) | 32,52% (770 głosów) | 70,34% |
| Gmina Konopnica | 66,19% (1 394 głosy) | 33,81% (712 głosów) | 72,08% |
| Gmina Mokrsko | 68,91% (1 871 głosów) | 31,09% (844 głosy) | 68,21% |
| Gmina Osjaków | 72,88% (1 897 głosów) | 27,12% (706 głosów) | 73,05% |
| Gmina Ostrówek | 70,27% (1 626 głosów) | 29,73% (688 głosów) | 68,34% |
| Gmina Pątnów | 73,98% (2 621 głosów) | 26,02% (922 głosy) | 71,13% |
| Gmina Skomlin | 67,71% (1 124 głosy) | 32,29% (536 głosów) | 68,02% |
| Gmina Wieluń | 49,57% (7 986 głosów) | 50,43% (8 125 głosów) | 70,74% |
| Gmina Wierzchlas | 64,29% (2 234 głosy) | 35,71% (1 241 głosów) | 68,16% |
POWIAT WIERUSZOWSKI:
| GMINA | KAROL NAWROCKI (WYNIK I GŁOSY) | RAFAŁ TRZASKOWSKI (WYNIK I GŁOSY) | FREKWENCJA: |
|---|---|---|---|
| Gmina Bolesławiec | 66,03% (1 250 głosów) | 33,97% (643 głosy) | 64,01% |
| Gmina Czastary | 69,01% (1 376 głosów) | 30,99% (618 głosów) | 65,42% |
| Gmina Galewice | 67,90% (2 115 głosów) | 32,10% (1 000 głosów) | 66,17% |
| Gmina Lututów | 70,33% (1 619 głosów) | 29,67% (683 głosów) | 68,27% |
| Gmina Łubnice | 66,67% (1 344 głosy) | 33,33% (672 głosy) | 65,68% |
| Gmina Sokolniki | 65,37% (1 782 głosy) | 34,63% (944 głosy) | 68,12% |
| Gmina Wieruszów | 53,55% (3 971 głosów) | 46,45% (3 445 głosów) | 69,79% |
Dane: Państwowa Komisja Wyborcza
































Dodaj komentarz