Portal informacyjny powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i gminy Praszka (pow. oleski)

InfoTydzień

W Urzędzie Miasta Sieradza odbyła się dziś uroczystość związana z wręczeniem stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe w roku 2024 r. Prezydent Sieradza Paweł Osiewała wręczył  12 stypendiów oraz 48 nagród i 3 wyróżnienia.

W uroczystości wzięli udział: Michał Pabich, Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu, Jakub Rozmarynowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu oraz Piotr Iszczek, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu.

Łącznie na stypendia sportowe Miasto Sieradz przeznaczyło ponad 90 000 tysięcy złotych. 12 stypendystów otrzymało roczne stypendium w wysokości 4800 zł, zaś nagrodzeni otrzymali nagrody w wysokości od 300 – 2 000 zł.

Lista zawodników, którzy otrzymali nagrody za zdobyte osiągnięcia sportowe w roku 2024

  1. Jan Ignasiak (Ludowy Klub Sportowy MOSiR SIERADZ, lekkoatletyka) – II miejsce, 34. Mistrzostwa Polski Masters – bieg na 2 000 m z przeszkodami | 600 zł
  2. Maja Kaczmarek (Ludowy Klub Sportowy MOSiR SIERADZ, lekkoatletyka) – III miejsce, Ogólnopolski Finał Nestle Cup Lekkoatletyka dla każdego bieg na 100 m | 500 zł
  3. Tymon Klucha (Ludowy Klub Sportowy MOSiR SIERADZ, lekkoatletyka) – II miejsce, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików U16 bieg na 100 m | 300 zł
  4. Oliwia Orzechowska (Ludowy Klub Sportowy MOSiR SIERADZ, lekkoatletyka) – I miejsce, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików U16 bieg na 1 000 m z przeszkodą | 300 zł
  5. Zuzanna Stępińska (Ludowy Klub Sportowy MOSiR SIERADZ, lekkoatletyka) – III miejsce, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików U16 sztafeta 4×100 m kobiet | 300 zł
  6. Szymon Obałka (Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters, lekkoatletyka) – III miejsce, 34. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters bieg na 2 000 m z przeszkodami | 500 zł
  7. Wojciech Piekarczyk (Klub Sportowy ŻEGLINA, lekkoatletyka) – I miejsce, 34. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters bieg na 2 000 m w kategorii M 70 | 700 zł
  8. Łukasz Poluszczyk (MGUKS Pogoń Zduńska Wola,lekkoatletyka) – I miejsce w Finale Centralnym XXVI Ogólnopolskich Igrzysk LZS bieg na 60 m i rzut piłką lekarską, skoku w dal mężczyzn | 700 zł
  9. Oliwia Bilnik (LKS PIAST, zapasy) – I miejsce, Ogólnopolski Turniej zapaśniczy „Złoty Puchar Suplesu” z okazji 10-lecia UKS Suples Łódź | 700 zł
  10. Filip Krzysztofiak (LKS PIAST, zapasy) – I miejsce, Ogólnopolski turniej zapaśniczy „Złoty Puchar Supleksu” z okazji 10-lecia UKS Suplek Łódź | 700 zł
  11. Filip Żbik (LKS PIAST, zapasy) – I miejsce, XXIV Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy z okazji odzyskania niepodległości | 2 000 zł
  12. Adrian Skurtys (LKS PIAST, zapasy) – II miejsce, Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy „W drodze po medal olimpijski” | 600 zł
  13. Jarosław Łaszczuk (LKS PIAST, brydż sportowy) – I miejsce, Finał Grand Prix Polski Teamów – tytuł Mistrza Polski | 700 zł
  14. Hanna Graczykowska (TAEKWON-DO Mateusz Cieślak, taekwondo) – I miejsce, Mistrzostwa Polski układ formalny | 700 zł
  15. Justyna Graczykowska (TAEKWON-DO Mateusz Cieślak, taekwondo) – I miejsce, Mistrzostwa Polski walki semi contact | 700 zł
  16. Oliwia Grobelna (TAEKWON-DO Mateusz Cieślak, taekwondo) – II miejsce, Mistrzostwa Polski kat. junior technika specjalna | 600 zł
  17. Antoni Klocek (TAEKWON-DO Mateusz Cieślak, taekwondo) – I miejsce, Mistrzostwa Kujaw w walkach Bong Matsogi | 300 zł
  18. Bartosz Sobczak (TAEKWON-DO Mateusz Cieślak, taekwondo) – I miejsce, Mistrzostwa Wielkopolski w walkach Bong Matsogi | 600 zł
  19. Bartosz Zubrzycki (TAEKWON-DO Mateusz Cieślak, taekwondo) – I miejsce, Mistrzostwa Polski Techniki Szybkościowe | 700 zł
  20. Zuzanna Zubrzycka (TAEKWON-DO Mateusz Cieślak, taekwondo) – I miejsce, Mistrzostwa Wielkopolski walki bong matsogi | 300 zł
  21. Jessica Duc (AZS AWF Kraków, kajakarstwo slalom) – II miejsce, 27 Mistrzostwa Polski U-23 K-1 kayakcross | 600 zł
  22. Monika Duc (Kajakowy Klub Sportowy, kajakarstwo) – II miejsce, Mistrzostwa Europy w Maratonie K-1 masters | 1 500 zł
  23. Waldemar Jurczak (Kajakowy Klub Sportowy, kajakarstwo) – I miejsce, 27 Mistrzostwa Polski Masters K-1 200 m masters | 700 zł
  24. Piotr Kielek (Kajakowy Klub Sportowy, kajakarstwo) – II miejsce, 27 Mistrzostwa Polski Masters K-2 200 m mix masters | 600 zł
  25. Henryk Kluska (Kajakowy Klub Sportowy, kajakarstwo) – II miejsce, 27 Mistrzostwa Polski Masters K-4 500 m | 600 zł
  26. Krzysztof Kołtun (Kajakowy Klub Sportowy, kajakarstwo) – II miejsce, 27 Mistrzostwa Polski Masters K-4 500 m masters | 600 zł
  27. Andrzej Nowak (Kajakowy Klub Sportowy, kajakarstwo) – II miejsce, 27 Mistrzostwa Polski Masters K-4 200 m masters | 600 zł
  28. Krzysztof Sierszń (Kajakowy Klub Sportowy, kajakarstwo) – I miejsce, Mistrzostwa Polski Masters, K-4 200 m masters | 700 zł
  29. Waldemar Szumicki (Kajakowy Klub Sportowy, kajakarstwo) – II miejsce, 27 Mistrzostwa Polski Masters K-4 500 m masters | 600 zł
  30. Marek Tomczyk (Kajakowy Klub Sportowy, kajakarstwo) – II miejsce, 27 Mistrzostwa Polski Masters, K-4 500 m masters | 600 zł
  31. Gabriela Fogiel (Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, walki kontaktowe) – II miejsce, Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sieradz kumite dziewcząt 9-10 lat | 1 500 zł
  32. Kacper Godzisz (Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, walki kontaktowe) – III miejsce, Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sieradz kumite chłopców 13-14 lat | 1 000 zł
  33. Miłosz Jasiewicz (Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, walki kontaktowe) – I miejsce, Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sieradz kumite chłopców 9-10 lat | 2 000 zł
  34. Kaja Sieczka (Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, walki kontaktowe) – III miejsce, Międzynarodowy Turniej Karate Shinkyokushinkai kumite kat. U-16 | 1 000 zł
  35. Oliwier Świtała (Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, walki kontaktowe) – III miejsce, Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sieradz kumite chłopców 11-12 lat | 1 000 zł
  36. Maksymilian Tasarz (Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, walki kontaktowe) – I miejsce, Ogólnopolski Turniej w Kole kumite | 700 zł
  37. Ada Terka (Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, walki kontaktowe) – II miejsce, Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Sieradz kumite dziewcząt 11-12 lat | 1 500 zł
  38. Wiktor Martynów (Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai, walki kontaktowe) – I miejsce, IV Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Karate Shinkyokushin o Puchar Burmistrza Mielna kumite | 700 zł
  39. Oliwia Błaszczyk (UKS 10 Sieradz, piłka siatkowa) – II miejsce w turnieju finałowym LIGI Minisiatkówki Województwa Łódzkiego 2024 minisiatkówka halowa | 300 zł
  40. Oliwia Dąbrowska (UKS 10 Sieradz, piłka siatkowa) – II miejsce w turnieju finałowym LIGI Minisiatkówki Województwa Łódzkiego 2024 rozgrywki młodzieżowe kategorii U-12 w minisiatkówce halowej | 300 zł
  41. Natalia Królikowska (UKS 10 Sieradz, piłka siatkowa) – II miejsce w turnieju finałowym LIGI Minisiatkówki Województwa Łódzkiego 2024 rozgrywki młodzieżowe kategorii U-12 w minisiatkówce halowej | 300 zł
  42. Julia Kwaśniewska (UKS 10 Sieradz, piłka siatkowa) – II miejsce w turnieju finałowym LIGI Minisiatkówki Województwa Łódzkiego 2024 minisiatkówka halowa | 300 zł
  43. Gabriela Stacherska (UKS 10 Sieradz, piłka siatkowa) – II miejsce w turnieju finałowym LIGI Minisiatkówki Województwa Łódzkiego 2024 minisiatkówka halowa | 300 zł
  44. Natalia Grzelczyk (AZS Politechnika Wrocławska, pływanie) – I miejsce, Akademickie Mistrzostwa Polski stylem grzbietowym 50 m w kat. uczelni technicznych | 700 zł
  45. Mateusz Wojnowicz (UKS KORONA Pabianice, badminton) – II miejsce, Krajowy Turniej Juniorów Młodszych | 600 zł
  46. Szymon Cieślak (Polskie Stowarzyszenie Wing, windsurfing) – tytuł Mistrza Polski w kategorii Wing Race U19 Mistrzostwa Polski Kite Wing Cup 2024 | 700 zł
  47. Igor Nowak (UKS Nowa Łódź, unihokej) – IV miejsce, Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Unihokeju | 500 zł
  48. Piotr Pacyna (AZS Uniwersytet Łódzki, koszykówka) – II miejsce, Finał Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn | 600 zł

Zawodnicy, którzy otrzymali stypendia sportowe w kwocie 400 zł miesięcznie za zdobyte osiągnięcia w roku 2024

  1. Mateusz Łużyński (CWZS Zawisza Bydgoszcz Stowarzyszenie Kajakowe, kajakarstwo) – III miejsce, 39 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski K-2 1000 m
  2. Bartosz Cierplikowski (Ludowy Klub Sportowy MOSiR SIERADZ, lekkoatletyka) – II miejsce, PZLA Mistrzostwa Polski w sztafetach 4×200 m
  3. Jarosław Gołąb (Ludowy Klub Sportowy MOSiR SIERADZ, lekkoatletyka) – II miejsce, PZLA Mistrzostwa Polski w sztafetach 4×200 m
  4. Jakub Pędziwiatr (Ludowy Klub Sportowy MOSiR SIERADZ, lekkoatletyka) – II miejsce, PZLA Mistrzostwa Polski w sztafetach 4×200 m
  5. Hanna Piątkowska (Ludowy Klub Sportowy MOSiR SIERADZ, lekkoatletyka) – III miejsce, Halowe Mistrzostwa Polski U18 – 60m
  6. Miłosz Jarząb (LKS MOSiR Sieradz / KS AZS AWF Wrocław, lekkoatletyka) – II miejsce, PZLA Mistrzostwa Polski w sztafetach 4×200 m
  7. Maciej Tomczyk (IKS START Zduńska Wola, lekkoatletyka) – IV miejsce w 52. Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Polski rzut oszczepem w klasie F37
  8. Antonina Nowak (ŁMLKS ŁASKOVIA Łask, siatkówka) – III miejsce, Mistrzostwa Polski juniorek młodszych (zespołowo)
  9. Milena Terka (UKS Sparta Daleszyce, piłka nożna) – II miejsce w rozgrywkach Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Plażowej Kobiet
  10. Aleksandra Wrąbel (UKS Sparta Daleszyce, piłka nożna) – II miejsce w rozgrywkach Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej Plażowej Kobiet
  11. Antoni Ulas (MKS TRÓJKA ŁÓDŹ, pływanie) – I miejsce w finale Mistrzostwa Polski
    w pływaniu w kat. Juniorów 17-18 lat sztafeta 4×50 m stylem zmiennym i w sztafecie 4x100m stylem zmiennym
  12. Dawid Michno (Lion Fight Club Sieradz, taekwondo) – I miejsce, Mistrzostwa Polski Taekwon-do w walkach light contact

Wyróżnienia za zdobyte osiągnięcia otrzymali:

  1. Mateusz Cieślak (Taekwon-do Mateusz Cieślak, taekwondo)
  2. Zbigniew Maryan (Ludowy Klub Sportowy „PIAST”, zapasy)
  3. Robert Wajgelt (Sieradzki Klub Sportowy Karate Kyokushinkai)

Źródło i zdjęcie: Urząd Miasta Sieradza

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, ale komentarze zawierające treść niecenzuralną, obraźliwą lub nieetyczną mogą zostać usunięte.

Dodaj komentarz

SPRAWDŹ, GDZIE JEST BURZA
Mapa burzowa Polski

Maj 2025
Pon W Śr Czw Pt S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Więcej o wydarzeniach w naszym regionie znajdziecie w zakładce
„NADCHODZĄCE WYDARZENIA”

Copyright © 2024 InfoTydzień. Wszelkie prawa zastrzeżone.