800 tys. zł trafi do sieradzkich klubów sportowych. Adresatami wsparcia finansowego są kluby sportowe działające na obszarze miasta Sieradza, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i które wykażą we wniosku, że przyznanie dotacji wpłynie w sposób istotny na osiągnięcie celu publicznego z zakresu rozwoju sportu.
Celem wsparcia jest stworzenie warunków sprzyjających upowszechnianiu i rozwojowi różnych dyscyplin sportu poprzez osiąganie wysokich wyników w poszczególnych dyscyplinach sportowych i zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.
Te ostatnie mogą z dotacji pokrywać m.in.: realizację programów szkoleniowych, promować sport i aktywny tryb życia, ubezpieczenie zawodników, zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenia szkoleniowców czy stypendia zawodników.
| LP. | Nazwa klubu sportowego | Adres | Kwota przyznanej dotacji w zł |
| 1. | Uczniowski Klub Sportowy „4” w Sieradzu | ul. Leśniewskiego 18, 98-200 Sieradz | 4 tys. zł |
| 2. | Uczniowski Klub Sportowy „DZIESIĄTKA” | Al. Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz | 45 tys. zł |
| 3. | Sieradzki Klub Tenisowy | ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | 10 tys. zł |
| 4. | Stowarzyszenie VOLLEY „MOSiR SIERADZ” | ul. Wł. Reymonta 77/20, 98-200 Sieradz | 130 tys. zł |
| 5. | Kajakowy Klub Sportowy Sieradz | Al. Pokoju 3/45, 98-200 Sieradz | 20 tys. zł |
| 6. | Klub Tenisa Stołowego | ul. Jana Pawła II 90 A/13, 98-200 Sieradz | 10 tys. zł |
| 7. | Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai | ul. Żeromskiego 9, 98-200 Sieradz | 30 tys. zł |
| 8. | Ludowy Klub Sportowy „PIAST” – zapasy | ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | 15 tys. zł |
| 9. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJKA” | ul. Tysiąclecia 3, 98-200 Sieradz | 17 tys. zł |
| 10. | Ludowy Klub Sportowy MOSiR SIERADZ | ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | 70 tys. zł |
| 11. | Klub Sportowy INTER Sieradz – Woźniki | ul. Nadwarciańska 2a, 98-200 Sieradz | 10 tys. zł |
| 12. | Klub Sportowy „WARTA” | ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | 350 tys. zł |
| 13. | ACTIVE RUN | ul. Armii Krajowej 30/21, 98-200 Sieradz | 10 tys. zł |
| 14. | Ludowy Klub Sportowy „PIAST” – brydż | ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | 20 tys. zł |
| 15. | Klub Sportowy „ŻEGLINA” | ul. Sportowa 1, 98-200 Sieradz | 11 tys. zł |
| 16. | Sieradzkie Stowarzyszenie Sportu Motorowego TEAM 50 | ul. Lokajskiego 1/12, 98-200 Sieradz | 6 tys. zł |
| 17. | Klub Sportowy „AKADEMIA SPORTU” | ul. Zajęcza 5/23, 98-200 Sieradz | 10 tys. zł |
| 18. | Klub Sportowy „HETMAN” w Sieradzu | ul. Jagiełły 15, 98-200 Sieradz | 3 tys. zł |
| 19. | Klub Sportowy „UNIA” Sieradz Męka | ul. Torowa 3, 98–200 Sieradz | 10 tys. zł |
| 20. | Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA” | ul. Wł. Łokietka 55, 98-200 Sieradz | 12 tys. zł |
| 21. | Stowarzyszenie BOJZAN TENIS | ul. Jana Pawła II 52/204, 98–200 Sieradz | 7 tys. zł |
| OGÓŁEM | 800 tys. zł | ||
































Dodaj komentarz