W 2025 roku po raz kolejny będzie funkcjonował w Gminie Błaszki fundusz sołecki. Wszystkie sołectwa otrzymały już informacje o planowanej wysokości funduszu na przyszły rok. Kwota do wykorzystania wynosi blisko 1,2 mln zł. Teraz do 30 września błaszkowski Magistrat czeka na pomysły i wnioski z zadaniami do wykonania.
Informacja o wysokości środków przypadających danemu sołectwu na 2025 rok:
| Lp. | Nazwa sołectwa | Liczba mieszkańców danego sołectwa | Wysokość środków przypadających na dane sołectwo |
| 1 | Adamki | 136 | 16 946,53 zł |
| 2 | Borysławice | 527 | 36 667,04 zł |
| 3 | Brończyn | 298 | 25 117,18 zł |
| 4 | Brudzew | 176 | 18 963,97 zł |
| 5 | Bukowina | 241 | 22 242,32 zł |
| 6 | Chabierów | 181 | 19 216,15 zł |
| 7 | Chociszew | 72 | 13 718,62 zł |
| 8 | Chrzanowice | 220 | 21 183,16 zł |
| 9 | Cienia | 195 | 19 922,26 zł |
| 10 | Domaniew | 215 | 20 930,98 zł |
| 11 | Garbów | 91 | 14 676,91 zł |
| 12 | Golków | 95 | 14 878,65 zł |
| 13 | Gorzałów | 79 | 14 071,67 zł |
| 14 | Gruszczyce | 447 | 32 632,16 zł |
| 15 | Grzymaczew | 152 | 17 753,51 zł |
| 16 | Gzików | 266 | 23 503,22 zł |
| 17 | Jasionna | 182 | 19 266,59 zł |
| 18 | Kalinowa | 530 | 36 818,35 zł |
| 19 | Kamienna-Kolonia | 243 | 22 343,19 zł |
| 20 | Kamienna-Wieś | 326 | 26 529,39 zł |
| 21 | Kije | 162 | 18 257,87 zł |
| 22 | Kobylniki | 131 | 16 694,35 zł |
| 23 | Kociołki | 77 | 13 970,80 zł |
| 24 | Kokoszki | 259 | 23 150,17 zł |
| 25 | Kołdów | 147 | 17 501,33 zł |
| 26 | Korzenica | 104 | 15 332,57 zł |
| 27 | Kwasków | 145 | 17 400,45 zł |
| 28 | Lubanów | 216 | 20 981,42 zł |
| 29 | Łubna-Jakusy | 230 | 21 687,52 zł |
| 30 | Łubna-Jarosłaj | 151 | 17 703,07 zł |
| 31 | Maciszewice | 147 | 17 501,33 zł |
| 32 | Morawki | 174 | 18 863,10 zł |
| 33 | Mroczki Małe | 197 | 20 023,13 zł |
| 34 | Nacesławice | 148 | 17 551,76 zł |
| 35 | Niedoń | 246 | 22 494,50 zł |
| 36 | Orzeżyn | 222 | 21 284,03 zł |
| 37 | Romanów | 190 | 19 670,08 zł |
| 38 | Równa | 309 | 25 671,97 zł |
| 39 | Sarny | 152 | 17 753,51 zł |
| 40 | Sędzimirowice | 247 | 22 544,94 zł |
| 41 | Skalmierz | 333 | 26 882,44 zł |
| 42 | Smaszków | 293 | 24 865,00 zł |
| 43 | Stok Nowy | 128 | 16 543,04 zł |
| 44 | Stok Polski | 237 | 22 040,58 zł |
| 45 | Sudoły | 103 | 15 282,14 zł |
| 46 | Suliszewice | 295 | 24 965,87 zł |
| 47 | Tuwalczew | 73 | 13 769,06 zł |
| 48 | Włocin-Kolonia | 338 | 27 134,62 zł |
| 49 | Włocin-Wieś | 224 | 21 384,91 zł |
| 50 | Wojków | 158 | 18 056,12 zł |
| 51 | Woleń | 126 | 16 442,17 zł |
| 52 | Wójcice | 182 | 19 266,59 zł |
| 53 | Wrząca | 558 | 38 230,56 zł |
| 54 | Zawady | 204 | 20 376,18 zł |
| 55 | Żelisław | 263 | 23 351,91 zł |
| 56 | Żelisław-Kolonia | 232 | 21 788,40 zł |
| Łącznie | 56 | 12 073 | 1 173 799,34 zł |
Źródło: Urząd Miejski w Błaszkach, fot. internet
































Dodaj komentarz